2022年鼎城區糧食品質測報匯總表
- 發布時間:2022-10-27
- 來源: 原創
- 閱讀量:
| 樣品編號 | 縣、鄉、村 | 農戶姓名 | 品種 | 出糙率 | 整精米率 | 黃粒米 | 色澤氣味 | 水分 | 蛋白質 | 直鏈淀粉 |
| 2022021 | 鼎城區蒿子港鎮民康村 | 張丙銀 | 87早 | 76.3 | 63.5 | 0 | 正常 | 13.24 | 12.4 | 20.5 |
| 2022022 | 鼎城區石公橋鎮蘆茅崗村 | 陳明華 | 浙福802 | 75.9 | 63.9 | 0 | 正常 | 12.31 | 10.8 | 21.3 |
| 2022023 | 鼎城區牛鼻灘鎮永福村 | 嚴 井 | 湘早秈45號 | 78.4 | 65.3 | 0 | 正常 | 12.41 | 11.2 | 20.4 |
| 2022024 | 鼎城區韓公渡鎮小灣村 | 宋友年 | 中嘉早39 | 79.6 | 62.4 | 0 | 正常 | 13.24 | 11.4 | 22.1 |
| 2022025 | 鼎城區韓公渡鎮五甲村 | 丁井龍 | 中嘉早39 | 77.2 | 68.7 | 0 | 正常 | 13.52 | 11.8 | 21.4 |
| 2022026 | 鼎城區謝家鋪鎮鹿角坪村 | 陶錫新 | 87早 | 78.1 | 68.4 | 0 | 正常 | 12.76 | 12.1 | 19.7 |
| 2022027 | 鼎城區十美堂鎮紫流村 | 余有國 | 87早 | 79.8 | 66.3 | 0 | 正常 | 13.78 | 11.7 | 20.8 |
| 2022028 | 鼎城區堯天坪鎮煙云山村 | 熊志勇 | 中早32 | 76.4 | 65.7 | 0 | 正常 | 13.16 | 12.1 | 21.9 |
| 2022029 | 鼎城區蒿子港鎮太岳村 | 楊作本 | 湘早秈45號 | 78.2 | 64.6 | 0 | 正常 | 13.85 | 11.2 | 22.5 |
| 2022030 | 鼎城區十美堂鎮教育村 | 熊 偉 | 87早 | 77.5 | 62.3 | 0 | 正常 | 14.34 | 11.7 | 20.2 |
